1. <strike id="t9w44"></strike><label id="t9w44"></label>
    2. <u id="t9w44"><sub id="t9w44"></sub></u>
      <button id="t9w44"></button>
      導航菜單
      環宇軸承
      網站標志
      產品展示
      PRODUCTS DISPLAY
      英制圓錐滾子軸承
      型號 外型尺寸(mm) 額定動負荷 (KN) 額定靜負荷 (KN) 重量 (kg)
      d D T
      2788/20 38.100 76.200 23.813 74.1 92.2 0.423
      3490/20 38.100 79.375 29.370 87.4 105 0.677
      501349/10 41.275 73.431 19.558 57.8 73.0 0.348
      903249/10 44.45 95.25 30.958 99.7 120.0 1.010
      65385/20 44.45 114.300 44.450 189.0 230.0 2.349
      359S/ 354A 46.038 85.001 20.638 71.8 81.7 0.483
      18690/20 46.038 79.375 17.463 47.1 59.1 0.331
      359/354 46.038 85.001 20.638 71.8 81.7 0.484
      18790/20 50.800 85.001 17.463 49.7 65.5 0.340
      6381/20 54.991 135.755 53.975 266.0 357.0 4.120

      387A/382S

      57.150 96.383 25.400 80.4 101.0 0.671
      39581/20 57.150 112.713 30.163 147.0 207.0 1.385
      28985/20 60.325 101.600 25.400 91.4 137.0 0.802
      3982/20 63.500 112.713 30.163 111.0 164.0 0.985
      6379/20 65.088 135.755 53.975 266.0 357.0 3.710
      6386/20 66.675 135.755 53.975 266.0 357.0 3.640
      3984/20 66.675 112.713 30.163 111.0 164.0 1.123
      47686/20 82.550 133.350 33.338 145.0 226.0 1.691
      716649/10 85.000 130.000 30.000 142.0 228.0 1.393
      596/592 85.725 152.400 39.688 183.0 287.0 2.823
      593/592 88.900 152.400 39.688 183.0 287.0 2.490
      683/672 95.25 168.275 41.275 224.0 349.0 3.800
      221449/10 101.600 190.500 57.150 440.0 602.0 6.930
      780/782 101.600 180.975 47.625 288.0 438.0 5.010

      Copyright (c)2019-2020 版權所有:浙江環宇軸承有限公司  All Rights Reserved  技術支持:浙江七米
      ADDRESS
       
      EMAIL
      CALL US
      WEIXIN
      huansaler1@126.com
      0570-5689002
      amyhong888
       
      浙江省常山縣紫港街道富足山
       
      浙 ICP備14013891號-1 无码日韩精品人妻系列视频,中文日韩精品欧美一区,日韩成人精品国产无码,日韩av毛片青青